目前,PCR儀檢測儀運用于成都計量院等省、市級計量院;獲得多家私人檢測機構青睞。這款儀器在諸多私人計量檢測公司更是得到廣泛運用。就實際運用來看,在工業生產領域,淯源儀器實現了科研設計試制、原材料檢驗、過程工藝檢測控制、物料配料能源計量、成品出廠檢驗等諸多方面的計量測量,讓產品生產監控時刻處于很好得狀態,進而為工業生產賦能。
主要技術指標:
Main technical parameters
校準對象 | 96孔PCR儀 | 96孔PCR儀 | 48孔PCR儀 | 32孔PCR儀 |
出線方向 | 右側 | 下方 | 下方 | 下方 |
測溫探頭數 | 15 | 15 | 12 | 8 |
測溫探頭長度 | 15mm | |||
傳感器類型 | 熱敏電阻 | |||
測溫范圍 | 0~125℃ | |||
準確度 | ±0.05℃(全量程) | |||
溫度分辨率 | 0.01℃ | |||
采樣時間 | 0.1~10秒可調(默認1秒) | |||
通訊接口 | USB TypeC / Wifi | |||
供電 | 5VDC、500mA | |||
工作環境 | 環境溫度:0~50℃、環境濕度:≤85%RH | |||
儲存環境 | -20~60℃、0%~95%RH、無凝結 | |||
防護等級 | IP50 | |||
柔性PCB數據線 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
探頭板尺寸(長×寬×高) | 120×79×17(mm) | 120×79×17(mm) | 65×79×17(mm) | 47×79×17(mm) |
采集盒尺寸(長×寬×高) | 60×50×10(mm) | |||
重量 | 50g | 50g | 42g | 39g |
計量是工業生產的“眼睛”,也是工業生產的“神經”,基于這一理念,曾博才于2019年成立淯源儀器,依據“MEMS & MicSens”技術,自主設計、研發、生產計量標準器皿。PCR儀檢測儀高效、小型、穩定。
掃一掃 微信咨詢
©2022 版權所有 四川淯源儀器科技有限公司 備案號:蜀ICP備20006914號-2 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:38165 管理登陸